ASTM A691/A691M - 19 EFW Σωλήνας από άνθρακα και κράμα χάλυβα για εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης.
Αυτή η προδιαγραφή καλύπτει σωλήνα άνθρακα και κράματος χάλυβα, ηλεκτροσυγκολλημένο με την προσθήκη μετάλλου πλήρωσης, κατασκευασμένο από πλάκα χάλυβα ποιότητας δοχείου πίεσης σε ποικίλες αναλύσεις και βαθμούς αντοχής, κατάλληλο για υπηρεσίες υψηλής θερμοκρασίας και υψηλής πίεσης.
Αυτός ο κωδικός καλύπτει ονομαστικά σωλήνες με εξωτερική διάμετρο 16 ίντσες [400 mm] και πάχος τοιχώματος έως 3 ίντσες [75 mm].
Διαστάσεις: Εξωτερική διάμετρος: NPS 16" - 60" Βάρος: 8 - 75mm Μήκος: 5.8 - 12μ.
| Βαθμός σωλήνων | Τύπος χάλυβα | Προδιαγραφή ASTM | HB, μέγA | |
| Αριθμός | Βαθμός | |||
| CM-65 | χάλυβας άνθρακα-μολυβδαινίου | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | χάλυβας άνθρακα-μολυβδαινίου | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | χάλυβας άνθρακα-μολυβδαινίου | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | χάλυβας άνθρακα-μαγγανίου-πυριτίου, κανονικοποιημένος | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | χάλυβας άνθρακα-μαγγανίου-πυριτίου | A299/A299M | ... | ... |
| CMSH-80 | χάλυβας άνθρακα-μαγγανίου-πυριτίου, σβησμένο και μετριασμένο | A537/A537M | 2 | |
| ½ CR | ½% χρώμιο, ½% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1% χρώμιο, ½% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 ¼ CR | 1 ¼% χρώμιο, ½% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 ¼ CR | 2 ¼% χρώμιο, 1% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3% χρώμιο, 1% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5% χρώμιο, ½% μολυβδαίνιο χάλυβας | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9% χρώμιο, 1% χάλυβας μολυβδαινίου | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9% χρώμιο, 1% μολυβδαίνιο, βανάδιο, κολόμβιο | A387/A387M | 91 | 241 |
| AΟι τιμές σκληρότητας που αναφέρονται ισχύουν για το S3. | ||||
Παράμετροι Θερμικής ΕπεξεργασίαςA
| Βαθμός σωλήνων |
ASTM Προσδιορισμός |
Θερμική επεξεργασία μετά τη συγκόλληση Εύρος Θερμοκρασίας (Τάσεις Ανακουφιστικό), βαθμός F (βαθμός) |
Κανονικοποίηση Θερμοκρασία, μέγ. εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, βαθμός F (βαθμός) |
Σβήσιμο Θερμοκρασία, μέγ. εκτός αν σημειώνεται διαφορετικά, βαθμός F (βαθμός) |
Θερμοκρασία Θερμοκρασίας, min, βαθμός F (βαθμός) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | 1700 [925] | ||
| CM-70 | A204/A204M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | 1700 [925] | ||
| CM-75 | A204/A204M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | 1700 [925] | ||
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | 1700 [925] | ||
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 έως 1200 [590 έως 650] | B | 1700 [925] | 1100 έως 1250 [590 έως 675] |
| ½ CR | A387/A387M | 1100 έως 1300 [590 έως 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 έως 1375 [620 έως 745] |
| 1 CR | A387/A387M | 1100 έως 1350 [590 έως 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 έως 1375 [620 έως 745] |
| 1 ¼ CR | A387/A387M | 1100 έως 1375 [590 έως 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 έως 1375 [620 έως 745] |
| 2 ¼ CR | A387/A387M | 1200 έως 1400 [650 έως 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 έως 1400 [675 έως 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 έως 1400 [650 έως 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 έως 1400 [675 έως 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 έως 1400 [650 έως 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 έως 1400 [705 έως 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 έως 1375 [715 έως 745] | C | 1325 έως 1375 [715 έως 745] | |
| 91 | A387/A387M | 1350 έως 1420 [730 έως 770] |
1900 έως 2000 [1040 έως 1095] |
1900 λεπτά [1040 min] |
1350 έως 1440 [730 έως 780] |






