API 5L, ASTM A500, ASTM A252 Αντίστασης Συγκολλημένοι (ERW) χαλύβδινοι σωλήνεςκατασκευάζονται μέσωθέρμανση με αντίσταση, όπου τοαντίσταση των ηλεκτροδίων συγκόλλησηςΠαράγει θερμότητα στις άκρες του σωλήνα κατά την παραγωγή, συντήκοντας τον χάλυβα μεταξύ τους μέσω θερμικής συγκόλλησης. ΑυτόFiller{0}}δωρεάν διαδικασίαΕξασφαλίζει ποιότητα συγκόλλησης μέσω ακριβούς ελέγχου.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Ανώτερη ποιότητα συγκόλλησης– Η ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας κατά τη συγκόλληση έχει ως αποτέλεσμαπυκνή μικροδομή συγκόλλησης, ελαχιστοποιώντας ελαττώματα όπως ρωγμές ή πορώδες.
Υψηλή αντοχή και απόδοση σφράγισης– Ικανότητα να καλύψει απαιτητικές απαιτήσεις σεπολύπλοκα περιβάλλοντα λειτουργίας.
Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση– Εξασφαλίζειμακροπρόθεσμη-αντοχήσε σκληρές συνθήκες.
Προσδιορισμός
| Χρήση: | Χρησιμοποιείται για κατασκευές, μεταφορά υγρών χαμηλής πίεσης, σε διάφορους μηχανικούς σκοπούς, περιφράξεις, σκαλωσιές κ.λπ. |
| ERW: | Συγκολλημένος σωλήνας ηλεκτρικής αντίστασης |
| HFI: | Επαγωγικός σωλήνας συγκόλλησης υψηλής συχνότητας |
| EFW: | Ηλεκτρικός συγκολλημένος σωλήνας σύντηξης |
| Πρότυπο: | API 5L,ASTM A500,ASTM A252,ASTM 53,EN10217,DIN 2458,IS 3589,JIS G3452,BS1387 |
| Πιστοποιητικό: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API 5L PSL1&PSL2, CE (CPR & PED), Πιστοποιητικά GOST |
| Διάμετρος εξόδου: | 76mm-660mm |
| Wall Thk: | 2,5mm-18mm |
| Μήκος: | 5.8m-24m |
| Βαθμός χάλυβα: | API5L PSL1 &PSL2:GR B,X42 ASTM A53:GR.A,GR.B EN10210/EN10219:S275,S275JR,S355JRH,S355J2H GB/T3091:Q195,Q215,Q235,Q345,L175,L210,L245,L320,L360-L555 |
| Επιφάνεια: | Εποξειδική επίστρωση Fusion Bond, Εποξειδική πίσσα άνθρακα, 3PE, Vanish Coating, Επικάλυψη ασφάλτου, επίστρωση Black Oil σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη |
| Δοκιμές: | Ανάλυση χημικών εξαρτημάτων, μηχανικές ιδιότητες (τελική αντοχή εφελκυσμού, αντοχή διαρροής, επιμήκυνση), τεχνικές ιδιότητες (δοκιμή ισοπέδωσης, δοκιμή κάμψης, δοκιμή εμφύσησης, δοκιμή lmpact), επιθεώρηση εξωτερικού μεγέθους, υδροστατική δοκιμή. |
| MTC: | EN 10204/3.1B, EN 10204/3.2 (με επιθεώρηση τρίτου μέρους) |
Μέγεθος & Πάχος:
| Διάσταση | Πάχος Τοίχου | |||||||||||||||||
| mm | 3.99 | 4.78 | 6.02 | 6.35 | 7.11 | 7.92 | 8.74 | 9.53 | 10.31 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | 14.27 | 15.88 | 17.48 | 19.05 | 20.62 | |
| ίντσα | 0.157 | 0.188 | 0.237 | 0.250 | 0.280 | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.406 | 0.438 | 0.469 | 0.500 | 0.562 | 0.625 | 0.688 | 0.750 | 0.812 | |
| 4 | 114.3 | |||||||||||||||||
| 6 | 168.3 | |||||||||||||||||
| 8 | 219.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 273.1 | |||||||||||||||||
| 12 | 323.8 | |||||||||||||||||
| 14 | 355.6 | |||||||||||||||||
| 16 | 406.4 | |||||||||||||||||
| 18 | 457.2 | |||||||||||||||||
| 20 | 508 | |||||||||||||||||
| 22 | 558.8 | |||||||||||||||||
| 24 | 609.6 | |||||||||||||||||
| 26 | 660.4 | |||||||||||||||||
| 28 | 711.2 | |||||||||||||||||
| 32 | 812.8 | |||||||||||||||||





