Θερμική επεξεργασία ASTM A179, ASME SA179
Οι χαλύβδινοι σωλήνες ASTM A179, ASME SA179 υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μετά την τελική κρύα διέλευση σε θερμοκρασία 650 βαθμών F ή υψηλότερη.
Χημική σύνθεση ASTM A179, ASME SA179 χωρίς ραφή εναλλάκτη θερμότητας και σωλήνες συμπυκνωτή
| Υλικό | Χημική σύνθεση(%) | ||||
| C | Σι | Μν | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 0.27-0.63 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 | Μικρότερο ή ίσο με 0.035 |
Μηχανικές ιδιότητες ASTM A179, ASME SA179 χωρίς ραφή σωλήνων εναλλάκτη θερμότητας και συμπυκνωτή
| Βαθμός | ASTM A179 |
| Αντοχή σε εφελκυσμό (MPa) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 325 |
| Ισχύς απόδοσης (MPa) | Μεγαλύτερο ή ίσο με 180 |
| Επιμήκυνση,% | Μεγαλύτερο ή ίσο με 35 |
| Σκληρότητα, HRB | Μικρότερο ή ίσο με 72 |
Σημείωση-Διατίθεται σωλήνας μικρότερος σε εξωτερική διάμετρο και με λεπτότερο τοίχωμα από αυτό που υποδεικνύεται σε αυτήν την προδιαγραφή. Οι απαιτήσεις μηχανικών ιδιοτήτων δεν ισχύουν για σωλήνες μικρότερες από 1/8 in. [3,2 mm] σε εξωτερική διάμετρο ή με πάχος τοιχώματος κάτω από 0.015 in. [0,4 mm].
Οι ανοχές διαστάσεων των σωλήνων ASTM A179, ASME SA179 χωρίς ραφή εναλλάκτη θερμότητας και συμπυκνωτή
Ανοχές πάχους τοιχώματος
| Εξω απο Διάμετρος, in. [mm] |
Πάχος τοιχώματος, % | |||||||
| 0.095[2.4] και Κάτω | Πάνω από {{0}},095 έως 0,150 [2,4 έως 3,8], συμπ |
Πάνω από {{0}},150 έως 0,180 [3,8 έως 4,6], συμπ |
Πάνω από 0.180,[4.6] | |||||
| Πάνω από | Κάτω από | Πάνω από | Κάτω από | Πάνω από | Κάτω από | Πάνω από | Κάτω από | |
| Σωλήνες χωρίς ραφή, ψυχρού φινιρίσματος | ||||||||
| Πάνω από | Κάτω από | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] και κάτω | 20 | 0 | ||||||
| Πάνω από 1 1 ⁄ 2 [38,1] | 22 | 0 | ||||||
Ανοχές εξωτερικής διαμέτρου
| Εξωτερική διάμετρος, μέσα. [mm] | Επιτρεπόμενες Παραλλαγές, in. [mm] | |
| Πάνω από | Κάτω από | |
| Κάτω από 1 [25,4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 έως 1 1 ⁄ 2 [25,4 έως 38,1], συμπ | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Πάνω από 1 1 ⁄ 2 έως 2 [38,1 έως 50,8], εκτός | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 έως 2 1 ⁄ 2 [50,8 έως 63,5], εξαιρ | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 έως 3 [63,5 έως 76,2], εξαιρ | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 έως 4 [76,2 έως 101,6], συμπ | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Πάνω από 4 έως 7 1 ⁄ 2 [101,6 έως 190,5], συμπ. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Πάνω από 7 1 ⁄ 2 έως 9 [190,5 έως 228,6], συμπ. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |






