Ο χαλύβδινος σωλήνας SSAW είναι η πρώτη ύλη του πηνίου λωρίδων, συχνά χύτευση με εξώθηση θερμοκρασίας, αυτόματη διαδικασία συγκόλλησης διπλού βυθισμένου τόξου διπλού σύρματος από σωλήνα σπειροειδούς ραφής. Ο σπειροειδής χαλύβδινος σωλήνας θα απογυμνωθεί στη μονάδα σωλήνων, ο κύλινδρος πολλαπλών κυλίνδρων, θα τυλιχτεί η λωρίδα, σχηματίζοντας ένα κυκλικό διάκενο ανοίγματος, θα ρυθμίσει τη μείωση του κυλίνδρου συμπίεσης, τον έλεγχο του διακένου συγκόλλησης στα 1 ~ 3 mm και θα κάνει και τα δύο άκρα της συγκόλλησης ξεπλύνετε.
Ταξινόμηση χαλύβδινων σωλήνων SSAW
| Ταξινόμηση | Πρότυπο | κύρια προϊόντα |
| Χαλύβδινος σωλήνας για σέρβις υγρών | ΜΒ/T 14291 | Συγκολλημένος σωλήνας για τη συντήρηση υγρών ορυχείων |
| ΜΒ/T 3091 | Συγκολλημένος σωλήνας για σέρβις υγρών χαμηλής πίεσης | |
| ΣΥ/Τ 5037 | Σπειροειδής βυθισμένος συγκολλημένος σε τόξο χαλύβδινος σωλήνας για σωληνώσεις για υπηρεσία ρευστού χαμηλής πίεσης | |
| ASTM A53 | Μαύρος και εν θερμώ γαλβανισμένος συγκολλημένος και χωρίς ραφή χαλύβδινος σωλήνας | |
| BS EN10217-2 | Συγκολλημένοι σωλήνες χάλυβα για σκοπούς πίεσης – τεχνικές συνθήκες παράδοσης – μέρος 2: Ηλεκτρικοί συγκολλημένοι σωλήνες από μη κράμα και κράμα χάλυβα με καθορισμένες ιδιότητες αυξημένης θερμοκρασίας | |
| BS EN10217-5 | Συγκολλημένοι χαλύβδινοι σωλήνες για λόγους πίεσης – τεχνικές συνθήκες παράδοσης – μέρος 5: συγκολλημένοι σωλήνες με βυθισμένο τόξο, μη κραματοποιημένοι και κράμα χάλυβα με καθορισμένες ιδιότητες αυξημένης θερμοκρασίας | |
| Χαλύβδινος σωλήνας για συνηθισμένη κατασκευή | ΜΒ/T 13793 | Συγκολλημένος χαλύβδινος σωλήνας διαμήκους ηλεκτρικής αντίστασης |
| SY/T 5040 | Σπειροειδώς βυθισμένοι σωροί χαλύβδινων σωλήνων συγκολλημένοι με τόξο | |
| ASTM A252 | Συγκολλημένοι και χωρίς ραφή σωροί σωλήνων από χάλυβα | |
| BS EN10219-1 | Ψυχρής μορφοποίησης συγκολλημένες δομικές κοίλες τομές από μη κραματοποιημένους και λεπτόκοκκους χάλυβες – μέρος 1: Τεχνικές συνθήκες παράδοσης | |
| BS EN10219-2 | Ψυχρής μορφοποίησης συγκολλημένες δομικές κοίλες τομές από μη κραματοποιημένους και λεπτόκοκκους χάλυβες – μέρος 2: ανοχές διαστάσεις και ιδιότητες διατομής | |
| Σωλήνα γραμμής | ΜΒ/T 9711.1 | Χαλύβδινος σωλήνας για σύστημα μεταφοράς αγωγών για βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου (ατσάλινος σωλήνας κατηγορίας Α) |
| GB/T 9711.2 | Χαλύβδινος σωλήνας για σύστημα μεταφοράς αγωγών για βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου (ατσάλινος σωλήνας κατηγορίας Β) | |
| API 5L PSL1/2 | Σωλήνας γραμμής | |
| Θήκη | API 5CT% 2f ISO 11960 PSL1 | Χαλύβδινος σωλήνας για χρήση ως περίβλημα ή σωλήνωση για φρεάτια βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου |
Χημική Ανάλυση και Μηχανικές Ιδιότητες σωλήνα SSAW
| Πρότυπο | Βαθμός | Χημική Σύνθεση(μέγ.)% | Μηχανικές ιδιότητες (min) | |||||
| C | Σι | Μν | P | S | Αντοχή εφελκυσμού (Mpa) | Ισχύς απόδοσης (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | – | – | – | – | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | – | – | – | – | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | – | – | – | – | 0.030 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | – | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | – | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ΜΒ/T 9711.1 | L210 | – | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| L245 | – | – | 1.15 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L290 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| L320 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| L360 | – | – | 1.25 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| L390 | – | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| L415 | 0.26 | – | 1.35 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| L450 | 0.26 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| L485 | 0.23 | – | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| GB/T3091/ SY/T503 | Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 | 315 | 315 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.20 | 0.045 | 0.045 | 335 | 335 | |
| Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | 370 | 370 | |
| Q345B | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | – | – | – | 0.050 | – | 345 | 345 |
| 2 | – | – | – | 0.050 | – | 414 | 414 | |
| 3 | – | – | – | 0.050 | – | 455 | 455 | |
| EL10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EL10217-2 | Π195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EL10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| EL10219-1 | S235JRH | 0.17 | – | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | – | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | – | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
Ανοχή εξωτερικής διαμέτρου και πάχους τοιχώματος χαλύβδινων σωλήνων SSAW
| Πρότυπο | Ανοχή σώματος σωλήνα | Ανοχή του Pipe End | Ανοχή πάχους τοιχώματος | |||
| Διάμετρος εξόδου | Ανοχή | Διάμετρος εξόδου | Ανοχή | |||
| ΜΒ/T3091 | OD Μικρότερο ή ίσο με 48,3 mm | Μικρότερο ή ίσο με ±0.5 | OD Μικρότερο ή ίσο με 48,3 mm | – | Λιγότερο από ή ίσο με ±10% | |
| 48.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | 48.3 | – | |||
| 273.1 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | 273.1 | -0.8-+2.4 | |||
| OD>508 χλστ | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | OD>508 χλστ | -0.8-+3.2 | |||
| ΜΒ/T9711.1 | OD Μικρότερο ή ίσο με 48,3 mm | -0.79-+0.41 | – | – | OD μικρότερο ή ίσο με 73 | -12.5%-+20% |
| 60.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | OD Μικρότερο ή ίσο με 273,1 mm | -0.4-+1.59 | 88.9 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 457 | -12.5%-+15% | |
| 508 | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 323,9 | -0.79-+2.38 | OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 508 | -10.0%-+17.5% | |
| OD>941 χλστ | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | – | – | – | – | |
| ΜΒ/T9711.2 | 60 | ±0.75%D-±3mm | 60 | ±0,5%D-±1,6mm | 4χιλ | ±12.5%T-±15.0%T |
| 610 | ±0.5%D-±4mm | 610 | ±0,5%D-±1,6mm | WT Μεγαλύτερο ή ίσο με 25mm | -3.00mm-+3.75 mm | |
| OD>1430 χλστ | – | OD>1430 χλστ | – | – | -10.0%-+17.5% | |
| SY/T5037 | OD<508mm | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | OD<508mm | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | OD<508mm | Λιγότερο ή ίσο με ±12,5% |
| OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 508 mm | Μικρότερο ή ίσο με ±1.00% | OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 508 mm | Λιγότερο ή ίσο με ±0.50% | OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 508 mm | Λιγότερο ή ίσο με ±10,0% | |
| API 5L PSL1% 2fPSL2 | OD<60.3 | -0.8mm-+0.4mm | OD μικρότερο ή ίσο με 168,3 | %7β%7β0%7δ%7δ.4χιλ.%7β%7β2%7δ%7δ.6χιλιοστών | WT Μικρότερο ή ίσο με 5.0 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.5 |
| 60.3 Μικρότερο ή ίσο με OD Μικρότερο ή ίσο με 168.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | 168.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±1,6 mm | 5.0 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.1T | |
| 168.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±0.75% | 610 | Μικρότερο ή ίσο με ±1,6 mm | T Μεγαλύτερο ή ίσο με 15.0 | Μικρότερο ή ίσο με ±1,5 | |
| 610 | Μικρότερο ή ίσο με ±4.0mm | OD>1422 | – | – | – | |
| OD>1422 | – | – | – | – | – | |
| API 5CT | OD<114.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±0,79 mm | OD<114.3 | Μικρότερο ή ίσο με ±0,79 mm | Λιγότερο από ή ίσο με -12,5% | |
| OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 114,3 | -0.5%-1.0% | OD Μεγαλύτερο ή ίσο με 114,3 | -0.5%-1.0% | Λιγότερο από ή ίσο με -12,5% | ||
| ASTM A53 | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | Λιγότερο από ή ίσο με -12,5% | |||
| ASTM A252 | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | Μικρότερο ή ίσο με ±1.0% | Λιγότερο από ή ίσο με -12,5% | |||






